Je bekijkt nu Minimumloon per 1 juli 2021

Minimumloon per 1 juli 2021

Het minimumloon stijgt 2 keer per jaar, op 1 januari en 1 juli. De stijging is gebaseerd op de gemiddelde stijging van contractlonen.
Uitgangspunt van de Wet Minimumloon is dat de algemene welvaartsontwikkeling ook tot uitdrukking moet komen in de inkomens van werknemers met een minimumloon en uitkeringsgerechtigden.

Minimumloon en minimumjeugdloon per 1 juli 2021

Leeftijd Staffeling Per maand Per week Per dag
21 jaar en ouder 100% 1701,00 392,55 78,51
20 jaar 80% 1360,80 314,05 62,81
19 jaar 60% 1020,60 235,55 47,11
18 jaar 50% 850,50 196,30 39,26
17 jaar 39,5% 671,90 155,05 31,01
16 jaar 34,5% 586,85 135,45 27,09
15 jaar 30% 510,30 117,75 23,55

 

BBL’ers: Beroeps Begeleidende Leerweg

Leeftijd Staffeling Per maand Per week Per dag
20 jaar 61,5% 1.046,10 241,40 48,28
19 jaar 52,5% 893,05 206,10 41,22
18 jaar 45,5% 773,95 178,60 35,72

 

Minimum loon per uur

Het uurloon is afhankelijk van de hoeveelheid uren in een fulltime dienstverband

Leeftijd 36 uur 38 uur 40 uur
21 jaar en ouder 10,91 10,34 9,82
20 jaar 8,73 8,27 7,86
20 jaar BBL 6,71 6,36 6,04
19 jaar 6,55 6,20 5,89
19 jaar BBL 5,73 5,43 5,16
18 jaar 5,46 5,17 4,91
18 jaar BBL 4,97 4,70 4,47
17 jaar 4,31 4,09 3,88
16 jaar 3,77 3,57 3,39
15 jaar 3,28 3,10 2,95

 

Geef een antwoord